Стан птахівництва в Україні за категоріями господарств в 2016 році | Рейтинги областей
- Поголів'я усіх видів сільськогосподарсбкої птиці за категоріями господарств
- Виробництво яєць по за категоріями господарств
- Промислове виробництво харчових яєць
- Моніторинг середніх споживчих цін на курячі тушки і харчові яйця по областях України та м. Київ
- Обсяги щомісячного виробництва яєць за категоріями господарств та моніторинг цін на яйця харчові протягом 2016 року
- Аналіз виробництва продукції птахівництва в Україні за січень – листопад 2016 року
- Проект створення сучасної інформаційно-аналітичної системи моніторингу птахівництва України
- Статистичний бюлетень реалізації продукції сільського господарства України за Січень-Листопад 2016 р.
- Статистика птахівництва України за 2000-2016 рр.
- Продаж домашнього м’яса і молока в Україні — зміна правил після 2020 року
Чисельність промислового поголівя птиці в Україні
станом на 1 листопада 2016 року
На 1 листопада 2016 року промислове поголів'я птиці в Україні склало 109586,7 тис.голів, що на 7,3 % (-7084 тис.голів) нижче аналогічного періоду минулого року.
тис.голів
|
Область |
Птиця всіх видів, включаючи молодняк – всього | Середнє поголів'я курей-несучок | ||||
| 2015 | 2016 | 2016 до 2015,% | 2015 | 2016 | 2016 до 2015,% | |
| УКРАЇНА | 117019,7 | 109586,7 | 0,9 | 37096,9 | 31760,5 | 0,9 |
| Вінницька | 19653,2 | 19304,2 | 98,2 | 1069,8 | 1053,9 | 98,5 |
| Волинська | 4575,6 | 5360,7 | 117,2 | 97,4 | 126,4 | 129,8 |
| Дніпропетровська | 12682,8 | 14261,5 | 112,4 | 2327,7 | 2036,1 | 87,5 |
| Донецка | 1236,6 | 1585,4 | 128,2 | 1145,5 | 972,6 | 84,9 |
| Житомирська | 574,0 | 757,7 | 132,0 | 196,4 | 329,7 | 167,9 |
| Закарпатська | 207,1 | 59,4 | 28,7 | 6,5 | 8,1 | 124,6 |
| Запоріжська | 3037,0 | 2995,5 | 98,6 | 1783,2 | 1699,4 | 95,3 |
| Івано-Франкоівська | 1447,5 | 1217,1 | 84,1 | 1259,2 | 582,8 | 46,3 |
| Київська | 20519,8 | 19440,3 | 94,7 | 8968,0 | 9712,6 | 108,3 |
| Кіровоградська | 271,3 | 24,8 | 9,1 | 355,8 | 197,9 | 55,6 |
| Луганська | 65,6 | 86,1 | 131,3 | 35,2 | 22,4 | 63,6 |
| Львівська | 3686,5 | 3243,7 | 88,0 | 223,8 | 254,0 | 113,5 |
| Миколаївська | 714,9 | 908,5 | 127,1 | 535,7 | 477,0 | 89,0 |
| Одеська | 117,7 | 144,7 | 122,9 | 60,5 | 69,2 | 114,4 |
| Полтавська | 2187,9 | 2380,1 | 108,8 | 1448,4 | 1611,6 | 111,3 |
| Рівенська | 1857,6 | 1993,0 | 107,3 | 656,1 | 667,8 | 101,8 |
| Сумська | 1316,6 | 1342,3 | 102,0 | 763,8 | 748,0 | 97,9 |
| Тернопільська | 1683,2 | 1609,9 | 95,6 | 820,0 | 974,5 | 118,8 |
| Харківська | 2687,5 | 1991,8 | 74,1 | 2446,6 | 638,9 | 26,1 |
| Херсонська | 10238,3 | 4727,8 | 46,2 | 6332,8 | 3675,1 | 58,0 |
| Хмельницька | 7922,0 | 6200,7 | 78,3 | 4340,7 | 4382,4 | 101,0 |
| Черкаська | 19196,9 | 19101,5 | 99,5 | 1440,2 | 957,8 | 66,5 |
| Чернівецька | 789,1 | 594,4 | 75,3 | 564,5 | 335,7 | 59,5 |
| Чернігівська | 351,0 | 255,6 | 72,8 | 219,1 | 226,6 | 103,4 |
Птиця усіх видів промислового стада в Україні,
включаючи молодняк станом на 1 листопада 2016 року
тис.голів
Приріст птиці усіх видів, включаючи молодняк усього по Україні
станом на 1 листопада 2016 року
по відношенню до аналогічного періоду 2015 року
Середнє поголів'я курей-несучок в Україні промислового
поголівя птиці станом на 1 листопада 2016 року
На 1 листопада 2016 року промислове поголів'я курей-несучок в Україні склало 31760,5 тис.голів, що на 14,8 % (-5320,5 тис.голів) нижче аналогічного періоду минулого року.
тис.голів
Приріст курей-несучок промислового стада птиці по Україні
станом на 1 листопада 2016 року
по відношенню до аналогічного періоду 2015 року
Аналітичний огляд підготував Іщенко Ю.Б.,
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Використання матеріалу статті без звернення на сайт www.market.avianua забороняється!
Залишити відповідь