Жива маса індиків кросу Харківський | Крива росту птиці
На основі статистичного аналізу щотижневого зважування ремонтного молодняку індиків кросу Харківський отримані середні показники живої маси Мс птиці. Дослідження проводились на поголів'ї 600 голів ремонтного стада протягом двох сезонів вирощування птиці. Однорідність стада для Мс±10% склала 83%.
Жива маса індиків кросу Харківський, грам на голову
Тиждень життя | Самці | Самки | Тиждень життя | Самці | Самки | Тиждень життя | Самці | Самки | ||
Вивід | 62 | 62 | 17 | 8 300 | 6 026 | 34 | 17 625 | 8 949 | ||
1 | 125 | 125 | 18 | 9 101 | 6 375 | 35 | 17 825 | 9 007 | ||
2 | 276 | 275 | 19 | 9 893 | 6 700 | 36 | 18 001 | 9 056 | ||
3 | 460 | 458 | 20 | 10 670 | 7 000 | 37 | 18 157 | 9 099 | ||
4 | 698 | 694 | 21 | 11 425 | 7 275 | 38 | 18 297 | 9 135 | ||
5 | 988 | 983 | 22 | 12 151 | 7 523 | 39 | 18 425 | 9 165 | ||
6 | 1 329 | 1 321 | 23 | 12 844 | 7 747 | 40 | 18 543 | 9 190 | ||
7 | 1 718 | 1 706 | 24 | 13 498 | 7 945 | 41 | 18 656 | 9 211 | ||
8 | 2 151 | 2 133 | 25 | 14 111 | 8 120 | 42 | 18 762 | 9 227 | ||
9 | 2 624 | 2 590 | 26 | 14 679 | 8 273 | 43 | 18 864 | 9 240 | ||
10 | 3 163 | 3 100 | 27 | 15 201 | 8 404 | 44 | 18 957 | 9 249 | ||
11 | 3 790 | 3 546 | 28 | 15 677 | 8 517 | 45 | 19 008 | 9 257 | ||
12 | 4 465 | 3 990 | 29 | 16 106 | 8 612 | 46 | 19 067 | 9 262 | ||
13 | 5 182 | 4 426 | 30 | 16 490 | 8 693 | 47 | 19 123 | 9 266 | ||
14 | 5 932 | 4 852 | 31 | 16 831 | 8 760 | 48 | 19 177 | 9 270 | ||
15 | 6 708 | 5 262 | 32 | 17 131 | 8 830 | |||||
16 | 7 500 | 5 654 | 33 | 17 395 | 8 900 |
- Замовити інкубаційні яйця і добовий молодняк Індиків кросу Харківський можна на сайті Державної дослідної станції птахівництва / Інститут птахівництва НААН
- Книга. Вирощування, утримання та годівля індиків
- Комп'ютерна програма для статистичного аналізу даних при проведенні зоотехнічного контролю живої маси птиці
- Формули у птахівництві – облік на птахофермі
Залишити відповідь